google-site-verification=Mp2UlAEW2uW_NEjt_-MpBqDy4QvKHGUFeEY97907DSU
İşlemsel | |
Baskı metodu | Direkt termal / Termal transfer Baskı |
Baskı Çözünürlüğü | 203 DPI (8 dots/mm) |
Baskı hızı (Maksimum) | 152 mm/saniye |
Baskı uzunluğu | Max: 2540 mm |
Baskı genişliği | Max: 108 mm |
Hafıza | 32 MB DRAM (3.6 MB Kullanıcıya Ayrılmış) |
16 MB Flash ROM (8.4 MB Kullanıcıya Ayrılmış) | |
İşlemci | 32 bit RISC işlemci |
İşlem arabirimleri | 1 adet düğme ve 2 adet LED |
Haberleşme | Seri Port (RS-232C), USB (A/B) ve Ethernet |
Etiket algılama sensörü | Yansıtmalı (Hareketli) ve birbirini görmeli (Ortada sabit) |
Sertifikalar | CE, FCC, cULus, CCC, RoHS, BIS, BSMI, KC |
Fiziksel | |
Genişlik | 226 mm |
Yükseklik | 188 mm |
Derinlik | 276 mm |
Ağırlık | 2,1 kg |
Kasa | ABS Plastik |
Elektriksel | |
Güç giriş şekli | Harici elektrik adaptörü |
Güç kaynağı (Giriş) | 100-240V, 50 ~ 60 Hz |
Güç kaynağı (Çıkış) | 24V, 2.4A |
Çevresel | |
Çalışma ortamı sıcaklığı | 4 °C ~ 38 °C |
Saklama sıcaklığı | -20 °C ~ 50 °C |
Saklama ortamı nem oranı | %0 ~ %90 (Yoğuşmasız) |
Etiket | |
Tip | Ara boşluklu, Sürekli form, black mark (siyah çizgi ile ayrılmış) |
Genişlik | 20 mm ~ 118 mm |
Kalınlık | 0,06 mm ~ 0.2 mm |
Kuka iç çapı | 25,4 mm |
Etiket dış çapı | 127 mm (En fazla) |
Ribon | |
Tip | Wax , Wax/Resin, Resin |
Sarım yönü | İç Sarım veya Dış sarım |
Uzunluk | 300 metre (En fazla) |
Genişlik | 25,4 mm ~ 102 mm |
Kuka iç çapı | 12,7 mm veya 25,4 mm |
Ribon dış çapı | 67 mm |
Yazılımsal | |
Windows sürücüleri | Win Vista / 7 / 8 / 8.1 / Win 10, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 (32 Bit & 64 Bit) |
Linux sürücüleri | Destekleniyor |
Etiket dizayn programı | Bartender UltraLite (Ücretsiz) |
Yardımcı programlar | Printer Utility ve Font Utility |
Desteklenen barkod yazım dilleri | PPLA ve PPLB (Opsiyonel: PPLZ) |
Desteklenen grafik biçimleri | PPLA: PCX, BMP, IMG, GDI ve HEX |
PPLB: BMP, GDI ve Binary raster | |
PPLZ: GRF, HEX ve GDI | |
Desteklenen Barkod Tipleri | |
1D | PPLA: CodeCode 39、UPC-A、UPC-E、Code 128 subset A/B/C、 EAN-13、 EAN-8、 HBIC、 Codabar、 Plessey、UPC2、 UPC5、 Code 93、 Postnet、 UCC/EAN-128, UCC/EAN-128 K-MART、UCC/EAN-128 Random weight、Telepen、FIM、I nterleaved 2 of 5 (Standard/with modulo 10 checksum/ with human readable check digit/ with modulo 10 checksum & shipping bearer bars) 、GS1 Data bar (RSS) |
2D | PPLA: MaxiCode、PDF417、Data Matrix (ECC 200 only) 、QR code、Composite Codes |
Opsiyonel Seçenekler | |
Opsiyonel Seçenekler | Giyotin Kesici ünitesi (Tam Kesici) Giyotin Kesici ünitesi (Parça Kesici) Rotary Kesici ünitesi Harici Etiket Kaynağı Ünitesi |
Baskı Genişliği | 108 mm |
Çözünürlük | 203 dpi |
Ethernet (LAN) | Var |
Kağıt Kesici | Opsiyonel |
Paralel | Yok |
Ribon Baskı | Var |
Seri | Var |
Termal Baskı | Var |
USB | Var |