| İşlemsel | |
| Baskı metodu | Direkt termal (Ribonsuz Yazdırma), Termal transfer (Ribonlu Yazdırma) | 
| Baskı Çözünürlüğü | 203 DPI (8 dots/mm) | 
| Baskı hızı (Maksimum) | 152 mm / saniye | 
| Baskı uzunluğu | Max. 2540 mm | 
| Baskı genişliği | 25,4 mm ~ 108 mm | 
| Hafıza | 128 MB DRAM, 128 MB Flash ROM | 
| İşlemci | 32 bit RISC işlemci | 
| İşlem arabirimleri | 1 adet düğme ve 2 adet LED | 
| Haberleşme | Seri Port (RS-232C), Ethernet ve USB Cihaz ve USB Host | 
| Etiket algılama sensörü | Yansıtmalı (Solda ve sabit) | 
| Baskı Açısı | 0, 90, 180, 270 derece | 
| Sertifikalar | CE, FCC, cULus, CCC, BIS, BSMI, RoHS | 
| Fiziksel | |
| Genişlik | 182,5 mm | 
| Yükseklik | 173,5 mm | 
| Uzunluk | 282 mm | 
| Ağırlık | 1,54 kg | 
| Kasa | ABS Plastik | 
| Elektriksel | |
| Güç giriş şekli | Harici elektrik adaptörü | 
| Güç kaynağı (Giriş) | 100V ~ 240V, 50 ~ 60Hz | 
| Güç kaynağı (Çıkış) | 24VDC, 2.4A | 
| Çevresel | |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | 4 °C ~ 38 °C | 
| Saklama sıcaklığı | -20 °C ~ 50 °C | 
| Saklama ortamı nem oranı | %0 ~ %90 (Yoğuşmasız) | 
| Etiket | |
| Tip | Ara boşluklu, Sürekli form, black mark (siyah çizgi ile ayrılmış) | 
| Genişlik | 20 mm ~ 110 mm | 
| Kalınlık | 0,0635 mm ~ 0,0254 mm | 
| Kuka iç çapı | 12,7 mm / 25,4 mm / 38,1 mm | 
| Etiket dış çapı | 127 mm (En fazla) | 
| Ribon | |
| Tip | Wax , Wax/Resin, Resin | 
| Sarım yönü | İç Sarım veya Dış sarım | 
| Uzunluk | 92 metre (En fazla) | 
| Genişlik | 25,4 mm ~ 102 mm | 
| Kuka iç çapı | 12,7 mm | 
| Ribon dış çapı | 37 mm | 
| Yazılımsal | |
| Windows sürücüleri | Win Vista / Win 7 / Win 8 / Win 10 | 
| Linux sürücüleri | Destekleniyor | 
| Etiket dizayn programı | Bartender UltraLite (Ücretsiz) | 
| Yardımcı programlar | Printer Utility ve Font Utility | 
| Desteklenen barkod yazım dilleri | PPLA, PPLB ve PPLZ | 
| Yazı Tipleri | Standard Dahili Karekter Seti | 
| 5 alfa sayısal yazı tipi (1,25 mm ~ 6,0 mm) | |
| Dahili yazı tipleri 24 x 24 4 yönde (0° ~ 270°) Döndürülebilir | |
| Yazılımsal Yazı Tipleri Yüklenebilir | |
| Desteklenen grafik biçimleri | PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX,GDI | 
| PPLB: PCX, BMP, Binary raster, GDI | |
| PPLZ: GRF, Hex, GDI | |
| Desteklenen Barkod Tipleri | |
| 1D | UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 2of5, MSI, UPCadd-on code, POSTNET, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirecional, GS1DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1DataBar Expanded Stacked | 
| 2D | QR Code, PDF417 (includingMicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode | 
| Opsiyonel Seçenekler | |
| Opsiyonel Seçenekler | Kesici ünitesi Etiket sıyırma ünitesi Harici etiket kaynağı ünitesi | 












































































