| Video / Ses Girişi | ||
|---|---|---|
| İki yönlü ses girişi: | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) | |
| IP video girişi: | 8-ch | |
| Ağ | ||
|---|---|---|
| Gelen bant genişliği: | 80Mbps | |
| Giden bant genişliği: | 80Mbps | |
| Video / Ses Çıkışı | ||
|---|---|---|
| HDMI Çıkışı: | 1-ch, çözünürlük: 4K (3840 tumyedekler2.sh tumyedekler.sh tumy.sh 2160) / 60Hz, 4K (3840 tumyedekler2.sh tumyedekler.sh tumy.sh 2160) / 30Hz, 1920 tumyedekler2.sh tumyedekler.sh tumy.sh 1080P / 60Hz, 1600 tumyedekler2.sh tumyedekler.sh tumy.sh 1200 / 60Hz, 1280 tumyedekler2.sh tumyedekler.sh tumy.sh 1024 / 60Hz, 1280 tumyedekler2.sh tumyedekler.sh tumy.sh 720 / 60Hz, 1024 tumyedekler2.sh tumyedekler.sh tumy.sh 768 / 60Hz | |
| Kayıt çözünürlüğü: | 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF | |
| Ses çıkışı: | 1-ch, RCA (Doğrusal, 1kΩ) | |
| VGA Çıkışı: | 1-ch, çözünürlük: 1920 tumyedekler2.sh tumyedekler.sh tumy.sh 1080P / 60Hz, 1280 tumyedekler2.sh tumyedekler.sh tumy.sh 1024 / 60Hz, 1280 tumyedekler2.sh tumyedekler.sh tumy.sh 720 / 60Hz, 1024 tumyedekler2.sh tumyedekler.sh tumy.sh 768 / 60Hz | |
| şifre çözme | ||
|---|---|---|
| Kabiliyet: | 1-ch @ 8 MP / 4-ch @ 1080p | |
| Canlı görüntü / Oynatma: | 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF | |
| Hard disk | ||
|---|---|---|
| SATA: | 1 HDD için 1 SATA arayüzü | |
| Kapasite: | Her HDD için 6 TB'a kadar kapasite | |
| Harici arayüz | ||
|---|---|---|
| USB arabirimi: | 2, USB2.0 | |
| Genel | ||
|---|---|---|
| Güç kaynağı: | 12 VDC | |
| Tüketim (sabit disk ve POE olmadan): | ≤ 10 W | |
| Çalışma sıcaklığı: | -10 oC ~ +55 oC (+14 oF ~ + 131 oF) | |
| Çalışma nem: | % 10 ~% 90 | |
| şasi: | 1U şasi | |
| Boyutlar: | 315 × 240 × 48 mm (12,4 "× 9,4" × 1,9 ") | |
| Ağırlık (HDD hariç): | Kg 1 kg (2,2 lb) | |
































