Sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana İşlemci | Endüstriyel seviye işlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | Gömülü Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Arayüzü | Web, Yerel GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapay Zeka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydedici Yapay Zeka | Yüz algılama; yüz tanıma; video meta verileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera Yoluyla Yapay Zeka | Yüz algılama; yüz tanıma; video meta verileri (insan, motorlu araçlar ve motorsuz araçlar); çevre koruma; SMD; stereo analizi; kalabalık dağılımı; insan sayımı; ANPR; araç yoğunluğu; ısı haritası; PPE tespiti; akıllı nesne tespiti; akıllı ses algılama; AcuPick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydedici Cihazla AcuPick Yapay Zeka Performansı (Kanal Sayısı) | 4 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kameraya Göre AcuPick Yapay Zeka Performansı (Kanal Sayısı) | Tüm kanallar (32 hedef/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WizSeek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performans | 1. AcuPick/IVS/Metadata destekleyen kameralarla uyumludur, tam kanal WizSeek'i karşılayabilir (saniyede maksimum 4 hedef) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arama Dili | İngilizce; TradChinese; İtalyanca; İspanyolca; Japonca; Rusça; Fransızca; Almanca; Portekiz; Türkiye; Polonya; Rumence; Macarca; Fince; Korece; Dansk; Çekçe; Bulgaristan; Slovenya; Hollandaca; Yunanca; Ukraynaca; İsveçliler; Sırpça; Arapça; Tayc; İbranice; Norveççe; İspanyolya; Endonezce; PortekizBR; Vietnam; Kamboçya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre Koruması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydedici Çevre Performansı Yapay Zekası (Kanal Sayısı) | 8 kanal, her kanal için 10 IVS kuralı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kameraya Göre Yapay Zekanın Çevre Performansı (Kanal Sayısı) | Tüm kanallar (32 hedef/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüz Algılama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüz Özellikleri | Cinsiyet; yaş grubu; gözlükler; ifadeler; yüz maskesi; sakal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Cihazı ile Yapay Zekanın Yüz Algılama Performansı (Kanal Sayısı) | 4 kanal (her kanalda 12 yüz görüntüsüne kadar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kameraya Göre Yapay Zekanın Yüz Algılama Performansı (Kanal Sayısı) | Tüm kanallar (32 hedef/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüz Tanıma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüz Veritabanı Kapasitesi | 30.000 görüntü içeren 20 yüz veritabanına kadar ve toplam 3,75 GB kapasiteyle. Her yüz görsemine isim, cinsiyet, doğum günü, adres, kimlik türü, kimlik numarası, ülkeler ve bölgeler ile eyalet eklenebilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt cihazı ile yapay zekanın yüz tanıma performansı (kanal sayısı) | 1. 24 kanallı FD (kamera tarafından) + FR (kaydediciyle), görüntü akışı: 24 yüz görüntüsü/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kameraya Göre Yapay Zeka'nın Yüz Tanıma Performansı (Kanal Sayısı) | Tüm kanallar (32 hedef/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus Kaydedici Tarafından | 16 kanal: İnsan ve motorlu araçlar için ikincil filtreleme, yapraklar, yağmur ve ışık koşulları değişikliğinden kaynaklanan yanlış alarmları azaltan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamerayla SMD | Tüm kanallar (64 hedef/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Meta Verileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydediciye göre yapay zekanın meta veri performansı (Kanal sayısı) | 4 kanal, 22 öznitelik çıkarım. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kameraya Göre Yapay Zeka'nın Meta Veri Performansı (Kanal Sayısı) | Tüm kanallar (16 hedef/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kişi Özellikleri | Üst renk, üst tip, alt reng, alt tip, şapka, çanta, yaş, cinsiyet ve şemsiye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorlu Araç Özellikleri | Plaka, plaka rengi, araç gövdesi, araç modeli, araç logosu, çağrı, emniyet kemeri, araç içi, araç kayıt yeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorlu Olmayan Araçlar Özellikleri | Araç modeli, araç rengi, kişi sayısı, kask | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Araç Plaka Karşılaştırması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera Üzerinden ANPR (Kanal Sayısı) | Tüm kanallar (8 hedef/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plaka Veritabanı Kapasitesi | 1. 20.000'e kadar plaka numarası oluşturun. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses ve Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erişim Kanalı | 32 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bant Genişliği | Yapay zeka devre dışı bırakılıyor: 448 Mbps giriş, 448 Mbps kayıt ve 448 Mbps çıkış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözüm | 32 MP; 24 MP; 16 MP; 12 MP; 8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 720p; 960p; D1; CIF; QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod Çözme Yeteneği | Yapay zeka devre dışı bırakıldı: 2 kanal 32 MP@25 fps; 2 kanal 24 MP@25 fps; 5 kanal 16 MP@30 fps; 6 kanal 12 MP@30 fps; 10 kanallı 8 MP@30 fps; 13 kanallı 6 MP@30 fps; 16 kanallı 5 MP@30 fps; 20 kanallı 4 MP@30 fps; 32 kanallı 1080p@30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Çıkışı | 1 VGA, 1 HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çok Ekranlı Ekran | Ana Ekran: 1/4/8/9/16/25/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üçüncü Parti Kamera Erişimi | ONVIF; Panasonic; Sony; Axis; Arecont; Pelco; Kanon; Hanwha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıkıştırma Standardı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Sıkıştırma | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711u; PCM; G726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Protokolü | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filtresi; FTP; DDNS; SNMP; Alarm Sunucusu; P2P; Otomobil Kayıt; IP Arama (IP kamera, DVR, NVS vb. destekler); iSCSI; RTMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cep Telefonu Erişimi | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlikte çalışabilirlik | ONVIF 25.12 (Profil T; Profil S; Profil G; Profil M); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarayıcı | Chrome; Yani Safari; Edge; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Oynatma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çok kanallı oynatma | 16 kanala kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Modu | Genel, hareket algılama; zeki; alarm; BOKS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yedek Yöntemi | USB cihazı ve ağ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oynatma Modu | Anında oynatma, genel oynatma, olay oynatma, hedef Video, video klibi, etiket oynatma, akıllı oynatma (yüz ve hareket algılama) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disk Grubu | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Alarm | Hareket algılama; yerel alarm; alarm kutusu; kamera harici alarm; ağ alarmı; sahne değiştirme; PIR alarmı; Termal alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anomali Alarmı | Hata (disk yok, disk hatası, az alan, düşük kota alanı; anormal disk sağlığı; ağ bağlantısı; Fikri mülkiyet çatışması; MAC çatışması; anormal fan hızı); video kaybı; video müdahalesi; kamera çevrimdışı; ses algılama; alarm kutusu çevrimdışı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeki Alarm | Yüz algılama; çevre koruma; yüz tanıma; video meta verileri (insan, motorlu araçlar ve motorsuz araçlar); SMD Plus; stereo analizi; kalabalık dağılımı; insan sayımı; ANPR; araç yoğunluğu; ısı haritası; PPE tespiti; akıllı nesne tespiti; Akıllı ses algılama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Bağlantısı | Record; anlık görüntü (panoramik); yerel alarm çıkışı; IPC harici alarm çıkışı; ses; buzzer; günlük, ön ayar; e-posta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Girişi | 1-kanallı RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Çıkışı | 1-kanallı RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Girişi | 4 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Çıkışı | 2 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disk Arayüzü | 2 SATA portu var, her disk 26 TB'a kadar tutabilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 (1 ön USB 2.0 portu, 1 arka USB 3.0 portu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Limanı | 1 (10/100/1000 Mbps Ethernet portu, RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | 12 VDC, 4 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | NVR'nin toplam çıkışı ≤ 10 W (HDD olmadan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık | 1,55 kg (3,42 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt Ağırlık | 2,77 kg (6,11 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 375.0 mm × 284.8 mm × 56.0 mm (14.76" × 11.21" × 2.20") (B × D × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutları | 427,0 mm × 137,0 mm × 356,0 mm (16,81" × 5,39" × 14,02") (B × D × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | –10 °C ile +55 °C (+14 °F ile +131 °F) arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı | –20 °C ile +60 °C (–4 °F ile +140 °F) arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10–%93 (RH), yoğunlaşmayan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 55035:2017+A11:2020; EN 50130-4:2011+A1:2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










































