Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | 1/2.7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Çözünürlük | 2960 (H) × 1668 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | İlerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum aydınlatma | 0.007 [email protected] (Renkli, 30 IRE) 0.0007 [email protected] (Siyah K/K, 30 IRE) 0 lux (Aydınlatıcı açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N oranı | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 80 m (262,47 ft) (IR) (IR) kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Açma/Kapalı Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 4 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Eğim/Dönme Aralığı | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Tipi | Sabit odak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Montajı | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Mesafesi | 3.6 mm;6 mm;8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Alanı | 3,6 mm: H: 92°; V: 45°; D: 110° 6 mm: H: 57°; V: 30°; D: 65° 8 mm: H: 43°; V: 24°; D: 48° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 3,6 mm: 1,7 m (5,58 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafesi | Lens | Tespit et | Gözlemleyin | Tanı | Tanımlama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 85,4 m (280.18 ft) | 34,2 m (112,20 ft) | 17,1 m (56.10 ft) | 8,5 m (27.89 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 124,0 m (406.82 ft) | 49,6 m (162,73 ft) | 24,8 m (81,36 ft) | 12,4 m (40.68 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 mm | 150,4 m (493.44 ft) | 60,2 m (197,51 ft) | 30,1 m (98.75 ft) | 15,0 m (49,21 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify), videoyu izleyen kişinin kapalı bir alan içindeki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlamak için standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki sayılar akıllı fonksiyon mesafelerini yansıtmaz. Akıllı fonksiyon mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzu/proje tasarım aracına bakınız. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstihbarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Çevre Koruma) | Müdahale, tripwire (iki işlev aracın ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Arama | Smart NVR ile birlikte akıllı arama, olay çıkarma ve etkinlik videolarıyla birleştirme işlemlerini gerçekleştirmek için | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Sadece alt akış tarafından destekleniyor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Kodek | Smart H.265+; Akıllı H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Kare Hızı | Ana akış: 2960 × 1668@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Kapasitesi | 2 Akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözüm | 5M (2960 × 1668/2880 × 1620); 4M (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 milyon (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–8192 kbps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/Gece | Oto(ICR)/Renkli/Siyah/Beyaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz Denge | Otomatik; doğal; sokak lambası; açık alanda; manuel olarak; Bölgesel gelenek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanç Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi Alanı (RoI) | Evet (4 alan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Aydınlatma | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 çözünürlüğe ve daha düşük çözünürlükte 90°/270° desteği) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayna | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskelemesi | 4 Alan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yerleşik MIC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Etkinliği | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; Fikri mülkiyet çatışması; yasa dışı erişim; hareket algılama; video müdahalesi; tripwire; müdahale; ses algılama; voltaj tespiti; SMD; güvenlik istisnası; Dış alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Limanı | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK ve API | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çok yayınlı; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı/Sunucu | 20 (Toplam bant genişliği: 48 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maksimum 256 GB destek sağlar); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarayıcı | Yani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Yazılımı | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil İstemci | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güvenlik | Güvenilir icra; Digest; güvenlik kayıtları; WSSE; hesap kilitlenmesi; syslog; 802.1x; IP/MAC filtrelemesi; HTTPS; güvenilir yükseltme; güvenilir boot; X.509 sertifikasının üretimi ve ithalatı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Girişi | 1 kanal (RCA portu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA portu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Girişi | 1 kanal girişi: 5mA 3V–5V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: 300mA 12V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Temel: 2.2 W (12 VDC); 3.1 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C (–40 °F ile +140 °F) arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | ≤%95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C (–40 °F ile +140 °F) arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Nemi | ≤%95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP67; IK10 (isteğe bağlı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kılıf Malzemesi | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 238,5 mm × 90,7 mm × 90,7 mm (9,39" × 3,57" × 3,57") (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık | 0.72 kg (1.59 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt Ağırlık | 0.95 kg (2.09 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













































