Orkestra şefi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materyal | Oksijensiz bakır (%99,97 saflık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çapı | 0.53mm ± 0.01 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yalıtım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materyal | HDPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Ortalama Kalınlık | 0.21 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çapı | 0.95 mm ± 0.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renk (4 Çift) | Mavi, beyaz/mavi; turuncu, beyaz/turuncu; yeşil, beyaz/yeşil; kahverengi, beyaz/kahverengi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayırıcı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materyal | VEYA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik özellikler | Saydam 4.5 × 0.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rip Cord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materyal | Polyester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik özellikler | 500D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kılıf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materyal | LSZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Ortalama Kalınlık | 0,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çapı | 6.0 mm ± 0.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renk | Beyaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tek iletkenin maksimum DC direnci | 8,7 Ω/100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Yalıtım Direnci | 5000MΩ·km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. DC Direnci Dengesizliği | %2 (çift iç), %4 (çiftler arası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dielektrik Güç | 1KV DC ile 1 dakika boyunca arıza olmadı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yayın | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karakteristik Empedans | 100 ± 15H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Uçta Çapraz Konuşma | ≥39.30 dB/100 m@250 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Zayıflatma | 34.8 dB/100 m@250 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dönüş Kaybı | ≥17.3 dB/100 m@250 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mekanik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekme Gücü | Kılıf≥10 MPa, yalıtım≥16 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Break'te Uzamak | Kılıf≥125%, yalıtım≥300% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum Eğilme Yarıçapı | >8 kez dış kablo çapı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Break'te Kondüktör Uzaması | ≥%10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevresel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yalıtımın Küçülmesi | ≤5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yalıtımın Renk Göçüne Direnci | Göç yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kılıf Çekme Gücü ve Yaşlanmadan Sonra Kırılma Zamanı | ≥8 MPa, ≥%100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düşük Sıcaklık Bükülme Testi | Sınavdan sonra çatlama yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isı Şoku Testi | Sınavdan sonra çatlama yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | –20°C ile +60°C (–4°F'den 140°F'ye) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum Sıcaklığı | 0°C ile +50°C (32°F'den 122°F'ye kadar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı ve Nem | –10°C ile +40°C (14°F'den 104°F'ye), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güvenlik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dikey Yangın Yayılma Testi | IEC 60332-1-2'ye uy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablo Uzunluğu | 305,0 m (1000,66 ft) ± 1,5 m (4,92 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İç Karton Boyutları | 416.0 mm × 412.0 mm × 220.0 mm (16.38" × 16.22" × 8.66") (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketleme Yöntemi | 305,0 m (1000,66 ft) bir karton, bir karton ve 2 iç karton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık | ≥10,5 kg (23,15 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt Ağırlık | ≥11,5 kg (25,35 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uyum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yürütme Standartları | S/DXJ 067-2019, EN50575-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | CPR Eca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şanzıman Özellikleri (20°C'de 100 m) (68°F'de 328,08 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans (MHz) | Faz gecikmesi ≤ ns | ≤ dB | TCL≥ dB* | TCTL≥ dB* | SONRAKI ≥ dB | PS NEXT ≥ dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | N/s | N/s | 50.0 | 35.0 | N/s | N/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 552.0 | 4.0 | 44.0 | 23.0 | 66.3 | 63.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 547.0 | 5.6 | 41.0 | 16.9 | 61.8 | 58.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 545.0 | 6.4 | 40.0 | 15.0 | 60.3 | 57.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 543.0 | 8.1 | 38.0 | 10.9 | 57.2 | 54.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 542.0 | 9.0 | 37.0 | 9.0 | 55.8 | 52.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 541.0 | 10.1 | 36.0 | 7.0 | 54.3 | 51.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30﹡ | 540.6 | 11.0 | 35.2 | 5.5 | 53.1 | 50.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.25 | 540.0 | 11.3 | 35.1 | N/s | 52.9 | 49.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62.5 | 539.0 | 16.3 | 32.0 | N/s | 48.4 | 45.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 538.0 | 21.0 | 30.0 | N/s | 45.3 | 42.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 537.0 | 30.7 | 27.0 | N/s | 40.8 | 37.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 536.0 | 34.8 | 26.0 | N/s | 39.3 | 36.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans (MHz) | FEXT ≥ dB | PS EL FEXT ≥ dB | RL ≥ dB | Gecikme eğri ≤ ns | Zc(Ω) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | N/s | N/s | N/s | N/s | N/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 56.0 | 53.0 | 23.0 | 45.0 | 100±15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 49.9 | 46.9 | 24.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 48.0 | 45.0 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 43.9 | 40.9 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 42.0 | 39.0 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 40.0 | 37.0 | 24.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30﹡ | 38.5 | 35.5 | 23.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.25 | 38.1 | 35.1 | 23.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62.5 | 32.1 | 29.1 | 21.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 28.0 | 25.0 | 20.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 22.0 | 19.0 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 20.0 | 17.0 | 17.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not: Yukarıdaki parametreler için yürütme standardı: Q/DXJ 067-2019 "n/s"=Belirtilmedi "*"=Müşteri aksi belirtmedikçe, test sonuçları test raporunda gösterilmemiş olarak varsayılan olarak gösterilir ancak standartlara uygundur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||































