Gösteri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DHI-LM22-A211Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD Teknolojisi | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arka ışık | ELED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran Boyutu | 21.45 inç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En-Boy Oranı | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İzleme Boyutu | 478.656 (H) × 260.28(V) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran-gövde oranı | ≥85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakış açısı | 178° (H)/178° (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gösteri Modu | Yatay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piksel Aralığı | 0.0831 mm × 0.241 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnç başına piksel | 102.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözüm | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yenileme Hızı | 100 Hz, 120 Hz'e overclock edildi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran Rengi | 6 bit + FRC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renk gamutu | %72 NTSC(tip) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parlaklık | 250 cd/m² (tip) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrast oranı | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tepki Süresi | OD 5 ms (MPRT 1 ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaşam süresi | 30.000 saat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Saatleri | 7 × 16 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüzey İşlemi | Sis %25, 3H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titremeyen Teknoloji | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cihaz Bağlantıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Girişi Portu | 1 × VGA (1920 × 1080@75 Hz), 1 × HDMI 1.4 (1920 × 1080@120 Hz), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç ve Çevresel Koşullar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | 12 VDC, 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tipi | Güç adaptörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | 15.0W (temel), 19.2W (tip.), 20.0W (max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekleme Güç Tüketimi | <0.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | 0 °C ile +40 °C (+32 °F ile +104 °F) arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10-%85 (Sağlık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı | –20 °C ile +60 °C (–4 °F ile +140 °F) arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Nemi | %5–%90 (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğimli Açı | -5°/20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 491,4 mm × 290,8 mm × 45,2 mm (19,35" × 11,45" × 1,78") (B × H × D), duvara monte braketsiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Boyutu | 540 mm × 395 mm × 116 mm (21.26" × 15.55 × 4.57") (B × H × D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çerçeve Genişliği | U/L/R/D:1.7 mm/1.7 mm/1.7 mm/14.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık | 2.3 kg (5.07 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt Ağırlık | 3.3 kg (7.28 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kılıf Rengi | Siyah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrol Modu | Beş düğmeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durum Göstergesi Tışığı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duvar Monte VESA | 100 mm × 100 mm (3.94" × 3.94") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aksesuar | Güç adaptörü, taban, HDMI kablosu, kullanım kılavuzu (QR kodu), enerji verimliliği etiketi, QSG, yasal ve düzenleyici bilgiler vb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isteğe Bağlı Aksesuar | Duvar montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE EMC, CE LVD, CE ERP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





















































































