google-site-verification=Mp2UlAEW2uW_NEjt_-MpBqDy4QvKHGUFeEY97907DSU
Dahua IPC-HDBW5241E-ZE Teknik Özellikleri | |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1 / 2,8 ”2 Megapiksel progresif tarama STARVIS ™ CMOS |
Efekif Piksel | 1920 (H) × 1080 (V) |
RAM / ROM | 512 MB / 128 MB |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s |
Minimum Aydınlatma | 0,002 Lux@F1,5 |
IR Mesafesi | 40 m’ye (131 ft) kadar mesafe |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
IR LED | 3 |
Lens | |
Lens Tipi | Motorize vari-focal |
Montaj Tipi | Board-in |
Odak Uzaklığı | 2,7 mm – 13,5 mm |
Maks. Açıklık | F1.5 |
Görüş Açısı | H: 109 ° –30 °, V: 57 ° –17 ° |
Netlik Ayarı | Oto |
Odak Mesafesini Kapatma | 0,8 m (2,62 ft) |
Pan / Tilt / Döndürme | |
Pan / Tilt / Döndürme | Pan:0° ~355° ;Tilt:0° ~65° ;Döndürme:0° ~355° |
Akıllı Fonksiyonlar | |
Yüz Tanıma | Yüz görüntü yakalama |
Yüz Nitelikleri | 6 çeşit yüz özellik çıkarımı desteği: Yaş, Cinsiyet, İfade (Neşeli, Sürpriz, Normal, Öfke, Üzgün, İğrenç, Karışık, Korkmuş), Gözlük, Ağız Maskesi, Bıyık ve Sakal |
Çevre Koruma | Tripwire, izinsiz giriş (aracın ve insanların tanınması), hızlı hareket etme, loitering tespiti, park tespiti ve insan toplanması |
İnsan Sayma | Destek Hattı geçişi / Bölge / Sıradaki insanları sayma; 4 bağımsız algılama, 4 alan bağımsız algılama desteği |
Genel Zeka | |
Olay Tetikleyicisi | Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, Yasadışı Erişim, Depolama bozukluğu |
Genel Zeka | Vazgeçilen Nesne / Eksik |
Sıcaklık Haritası | Mevcut |
Video | |
Sıkıştırma | H.265, H.264, H.264B, H.264H,
MJPEG (alt akış) |
Akıllı Codec | Mevcut |
Akış Yeteneği | 3’lü Akış |
Çözünürlük | 1080P (1920 x 1080) / 1.3M (1280 × 960) / 720P (128)
0 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) |
Frame Oranı | Ana Akım: 1080P (1 fps – 25/30 fps)
Alt Akış: D1 (1 fps – 25 / 30fps) Üçüncü Akış: 1080P (1 fps – 6fps) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
Bit Hızı | H.264: 32 Kbps – 8192 Kbps
H.265: 19 Kbps – 7424 Kbps |
Gündüz Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
BLC Modu | BLC / HLC / WDR (120 dB) |
Beyaz Dengesi | Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Açık Hava / Manuel |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
Parazit Azaltma | 3D DNR |
Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) |
ROI | Kapalı / Açık (4 Bölge) |
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | Mevcut |
Akıllı IR | Mevcut |
Ultra Defog (Anti-Sis) | Mevcut |
Flip | 0°/90°/180°/270° |
Mirror | Kapalı / Açık |
Özel Alan Maskeleme | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) |
Ses | |
Sıkıştırma | G.711a, G.711Mu, AAC, G.726, G.723 |
Network | |
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP, FTP, SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çoklu Yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1 x; SNMP |
ONVIF | ONVIF ( Profil S / Profil G / Profil T ) , CGI, Milstone, Genetec, P2P |
Akış Yöntemi | Tekli / Çoklu |
Maks. Kullanıcı Erişimi | 20 Kullanıcı |
Direkt Depolama | NAS; FTP, SFTP
Mikro SD kart 256 GB |
Web Görüntüleyici | IE (IE8’den daha yeni sürümler), Chrome,
Firefox, Safari (Safari 12’den daha yeni sürümler) |
Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS, DMSS |
Akıllı Telefon | IOS, Android |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE-LVD: EN60950-1
CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30 / EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Bölüm B UL / CUL: UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No.60950-1-07 |
Arayüz | |
Ses Arayüzü | 1/1 kanal Giriş / Çıkış |
RS485 | – |
Alarm | 1 kanal In: 5mA 5V DC
1 kanal Çıkış: 300mA 12V DC |
Güç | |
Güç Kaynağı | DC 12V ( ±% 30 ), AC 24V ( ±% 30 ), PoE |
Güç Tüketimi | < 11,8 W |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -30 ° C ila +60 ° C (-22 ° F ila + 140 ° F) /% 95’ten az RH |
Dayanıklılık Koşulları | -30 ° C ila +60 ° C (-22 ° F ila + 140 ° F) |
Koruma Sertifikası | IP67 |
Dayanıklılık Sertifikası | IK10 |
Kasa | |
Kasa | Metal |
Boyutlar | Φ159,0 mm × 117,9 mm |
Net Ağırlık | 0,95 kg |
Çözünürlük | 2.0 MP |
Gece Görüşü | 40 Metre |
Lens | 2.7 - 13,5 mm |
Poe | Var |
Ses | Yok |